Bild:
Portrait von Michl Dacher. (c) Norbert Herler.
Vielen Dank für die Erlaubnis, das Bild hier zeigen zu dürfen!
Michl Dacher war einer der ganz großen Höhenbergsteiger und seinerzeit zweifelsohne der stärkste deutsche Himalayabergsteiger. 1979 gelang ihm als erster Deutscher der K2, danach weitere Achttausender, bevor er 1994 im Alter von 61 viel zu früh starb.
Website: www.k2-1979.de
Gipfelbuch (Auszüge):
1950 | Geiselstein im Ammergebirge | |
1951 | Geiselstein Südwand, Südverschneidung, Ostverschneidung, erste Fünfertouren | |
1952 | Fleischbank-Südostwand, Bauernpredigtstuhl-Alte Westwand | |
1953 | Fleischbank-Südostverschneidung, Mauk-Westwand (Buhlroute), Schüsselkarspitze-Südostwand, Große Zinne-Norwand (Comici) | |
1954 | Predigtstuhl - direkte Westwand (4. Begehung) Große Zinne-Nordwand (Comici), 4. Alleinbegehung | |
1955 | Torre di Valgrande-Nordwestwand
(Carlessoführe) viele Solotouren im heimatlichen Ammergebirge |
|
´56/´57 | erste Westalpenfahrt, westliche Zinne-Nordwand (Cassin) | |
1960 | Rotwand-Südwestwand (Brandler-Hasse) | |
1961 | Große Zinne, direkte Nordwand | |
1962 | Grandes Jorasses-Walkerpfeiler, erste Eistouren | |
1963 | Ortler-Nordwand | |
1964 | Matterhorn-Nordwand | |
´65/´68 | Oberreintaldom-Gondaverschneidung und Schießlerführe, Berggeisttum-Cukrowskiführe, Montblanc-Brenvaflanke, Blatière-Westwand (Brown), Saß-Maor-Ostwand (Solleder), Piz de Ciavàzes-Südwand (Schubert) | |
1969 | Eiger-Norwand (Heckmair-Route); Mont Maudit-Südostgrat. | |
1970 | Grönland, Inlandeisdurchquerung von West nach Ost (Nansenroute) mit Franz Martin aus Steingädele. | |
´71/´72 | Trollryggen-Nordostwand (Norwegen). | |
1973 | Hindukusch-Expedition, gescheitert wegen Materialverlust. | |
1974 | Cengalo-Nordwestpfeiler. | |
1975 | Einer Expedition unter Günter Sturm gelingt die zweite Besteigung des Yalung Kang, des 8438 m hohen Westgipfels des Kantsch-Massivs, nachdem zwei Jahre zuvor Japaner erstmals erfolgreich waren. | |
1976 | Rotwand-Südwestwand (Eisenstecken) | |
1977 | Lhotse-Expedition (Gipfel am 11. Mai). Es ist erst die zweite Lhotse-Expedition, die Erfolg hat. | |
1978 | Triolet-Nordwand, Grubenkarspitze-Westwand (Klaus-Werner-Führe) Karwendel | |
1979 | K2-Expedition unter der Leitung von Reinhold Messner. Messner und Dacher erreichen ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff den Gipfel. Damit ist Dacher der erste deutsche auf dem K2. Es ist ohnehin erst die 4. Expedition, der eine Besteigung gelingt. Die Expeditionsgruppe, im Hintergrund der K2. (c) Norbert Herler. |
|
1980 | Am 7. Mai um 14.15 Uhr nach nur 5 ¼ Std Aufstiegszeit für die letzten 700 Höhenmeter erreichen Michl Dacher, Fritz Zintl, Günter Sturm und Dr. Wolfgang Schaffert als erste Bergsteiger aus dem Westen den Gipfel des Shisha Pangma. Eine Woche später, am 12. Mai, erreichen auch Sigi Hupfauer und Manfred Sturm den Gipfel. | |
1981 | Nanga Parbat-Expedition unter der Leitung von K.M Herrligkoffer. Keiner der Teilnehmer erreicht den Gipfel. | |
1982 | Eine neue Nordwandroute am Hidden Peak glückt durch Günther Sturm, Michl Dacher und Sigi Hupfauer (22. Juli). | |
1983 | Am 5. Mai stehen Reinhold Messner, Hans Kammerlander und Michl Dacher nach einem Aufstieg über eine teilweise neue Route durch die Südwestflanke auf dem Cho Oyu. Es ist die vierte Besteigung des Cho Oyu. Sie steigen in 20 Tagen von Lhukla bis zum Gipfel. | |
1984 | Manaslu-Expedition: am 7. Mai erreichen Dacher und Fritz Zintl den Gipfel. Am 11. Mai erreichen auch Norbert Joos, W. Schaffert, R. schaider, G. Sturm und die Sherpas Ang Cheppal Sherpa und Eongel Sherpa den höchsten Punkt. Mir ist aber nicht bekannt, ob die beiden Seilschaften zu einer Expedition gehörten. | |
1985 | Expedition
mit Peter Habeler zum Nanga Parbat. Am 12. Juli erreichen beide den Gipfel.
Beide entgehen nur knapp einer Lawine, die ihr Lager auf 7500 Meter zerstört
- kurz, nachdem sie es verlassen hatten. Im Herbst sind Habeler und Dacher am Dhaulagiri unterwegs, erreichen jedoch nicht den Gipfel. |
|
1986 | Gipfelerfolg am Broad Peak am 16. August. | |
1987 | Everest
(8850 m), gescheitert wegen Stürmen. Besteigung des Gasherbrum II unter widrigsten Bedingungen (Gipfelerfolg am 10. Juli). |
|
1988 | Makalu (8463 m), gescheitert wegen Schlechtwetter. | |
1990 | Dhaulagiri (8167 m) internationale Expedition, gescheitert | |
1991 | Everest-Expedition unter der Leitung von Norbert Joos. Kein Gipfelerfolg. | |
1992 | Aconcagua (6962 m), Dacher ist Expeditionsleiter | |
1993 | Mustagh-Ata (7546 m) mit Ski bestiegen Everest (8850 m), Expeditionsversuch. |
Buch: