Wanderzeit in Std. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mitsamt Pausen 9,5 Std., reine Gehzeit ca. 7 Std. (?) |
Resumee: |
|||
Höhenmeter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ca. 900 Hm Aufstieg, ebenso im Abstieg. |
||||
Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tagestour. |
||||
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leichte Tour. Fast ständig gute, markierte Wege. Oben kurze Kletterstelle (I. Grad). |
||||
Schwierigkeit nach SAC* | T4, kurzer versicherter Steig unterhalb des Gipfels. | ||||
Genuss & Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gesamtbewertung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* Nähere Erläuterungen auf der Alpinwanderskala.